CY-GMP24-370SH
典型应用:
Automatic product
Industrial product
产品分类:
- 直径: 24
描述
特点
耐磨性:碳刷/金属刷和行星齿轮箱
高温绝缘:优质铜芯和涂层转子
强功率:永磁铁氧体磁铁
性能

齿轮箱技术规格
| 级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 比率 | 4K/4.6K | 15K/18K/21.5K | 57.4K/69K/83K/100K | 221K/226K/320K/334K/462K | 854K/1026K/1234K/ 1483K/1782K/2142K | |
| 齿轮箱长度"A"(mm) | 19 | 26.4 | 33.8 | 41.2 | 48.6 | |
| 最大额定扭矩 | 1.0Kgf.cm | 2Kgf.cm | 4.0Kgf.cm | 4.0Kgf.cm | 4.0Kgf.cm | |
| 最大制动扭矩 | 3.5Kgf.cm | 6.5Kgf.cm | 12.5Kgf.cm | 12.5Kgf.cm | 12.5Kgf.cm | |
| 齿轮箱效率 | 80%-90% | 70%-80% | 60%-70% | 50%-60% | 40%-50% | |
齿轮电机技术规格
| 型号 | 齿轮比 | 电压 | 空载 | 额定 | 失速 | ||||
| 标称 | 速度 | 电流 | 速度 | 电流 | 扭矩 | 扭矩 | 电流 | ||
| r/min | mA | r/min | mA | Kgf.cm | Kgf.cm | mA | |||
| CY-GMP24-370SH | 1:100 | 24V | 36 | ≤60 | 29 | ≤120 | 1.2 | 7.2 | ≤280 |
| CY-GMP24-370SH | 1:266 | 24V | 46 | ≤100 | 41 | ≤550 | 4 | 12.5 | ≤3900 |
*更多参数:根据客户需求设计
注意:
(1)以上参数均为样品测试数据。
(2)参数可根据您的需求定制。
(3)单位换算:1Kgf.cm=1000gf.cm, 1N.m=100N.cm, 1N.m=10.197Kgf.cm
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意查收您的邮件。