CY-GMP28-365/385/395MSH
典型应用:
Automatic product
Industrial product
产品分类:
- 直径: 28
描述
特点
耐磨性:碳刷/金属刷和行星齿轮箱
高温绝缘:优质铜芯和涂层转子
强功率:永磁铁氧体磁铁
性能

齿轮箱技术规格
| 级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 比率 | 3.4K/4.6K | 11.2K/15.5K/21.5K | 37.7K/52K/72K/100K | 126K/175K/242K/ 334K/462K | 424K/568K/810K/ 1120K/1549K/2142K |
| 齿轮箱长度 "A"(mm) | 21.7 | 27.4 | 33.2 | 39 | 44.8 |
| 最大额定扭矩 | 5.0 Kgf.cm | 10.0 Kgf.cm | 20.0 Kgf.cm | 20.0 Kgf.cm | 20.0 Kgf.cm |
| 最大制动扭矩 | 15.0 Kgf.cm | 30.0 Kgf.cm | 60.0 Kgf.cm | 60.0 Kgf.cm | 60.0 Kgf.cm |
| 齿轮箱效率 | 85%~92% | 75%~85% | 65%~75% | 55%~65% | 45%~55% |
齿轮电机技术规格
| 型号 | 电机长度 "B"(mm) | 齿轮比 | 电压 | 空载 | 额定 | 失速 | ||||
| 标称 | 速度 | 电流 | 速度 | 电流 | 扭矩 | 扭矩 | 电流 | |||
| r/min | mA | r/min | mA | Kgf.cm | Kgf.cm | mA | ||||
| CY-GMP28-365MSH | 32.6 | 1:126 | 12V | 90 | ≤260 | 72 | ≤720 | 3.6 | 18 | ≤2800 |
| CY-GMP28-385MSH | 37.8 | 1:11.2 | 12V | 885 | ≤200 | 760 | ≤750 | 0.6 | 4.5 | ≤4800 |
| CY-GMP28-395MSH | 46.5 | 1:264 | 12V | 28 | ≤180 | 23.5 | ≤500 | 15 | 60 | ≤2350 |
更多参数:根据客户需求设计
注意:
(1)以上参数均为样品测试数据。
(2)参数可根据您的需求定制。
(3)单位换算:1Kgf.cm=1000gf.cm, 1N.m=100N.cm, 1N.m=10.197Kgf.cm
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意查收您的邮件。